ƒ`[ƒ€¬Ñ@@@@ 2006”N1ŒŽ1“ú ` 2006”N12ŒŽ31“ú


“ú
@
•t
‘Š
@
Žè
‘å
‰ï
–¼
Ÿ
@
”s
“¾
@
“_
ޏ
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
–{
@
—Û
ŽO
@
U
Žl
@
Ž€
‹]
@
‘Å

@
—Û
ޏ
@
ô
Ӓ
@
ˆÀ
Ӓ
@
–{
’D
ŽO
U
—^
Žl
Ž€
Ÿ
@
—¦
2006. 3.17 é’[ƒyƒKƒTƒX –œ—tŠø 6 5 6 0 2 6 0 5 0 1 0 7 8 1.000
2006. 3.18 ŒÃ—¢ƒŒƒbƒhƒXƒ^[ƒY –œ—tŠø œ 1 6 4 0 4 2 0 2 1 11 0 4 4 0.500
2006. 3.26 ¬”üƒƒbƒL[ƒY —ûKŽŽ‡ œ 2 6 4 0 8 0 0 2 0 8 0 4 7 0.333
2006. 3.26 ¬”üƒƒbƒL[ƒY —ûKŽŽ‡ 13 8 10 1 4 9 2 7 0 8 2 6 10 0.500
2006. 4.29 V–©ƒNƒ‰ƒu ŽsƒŠ[ƒOí œ 5 16 7 1 6 2 0 5 0 12 3 6 8 0.400
2006. 4.29 “Œ–¾ƒ{[ƒCƒY ŽsƒŠ[ƒOí œ 7 12 7 0 2 4 0 2 0 4 0 3 9 0.333
2006. 5. 3 ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY ‚‰~‹{”t œ 0 7 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 1 0.286
2006. 5. 4 ”\’¬ —ûKŽŽ‡ œ 5 16 5 1 4 5 2 1 0 10 1 0 9 0.250
2006. 5. 6 ‘¾“cƒhƒŠ[ƒ€ƒX —ûKŽŽ‡ 7 3 8 0 3 1 0 5 0 2 0 3 3 0.333
2006. 5. 6 ‘¾“cƒhƒŠ[ƒ€ƒX —ûKŽŽ‡ 9 1 10 1 0 5 1 0 0 3 0 2 1 0.400
2006. 5.14 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX —ûKŽŽ‡ œ 1 10 6 0 6 1 0 2 0 5 1 9 6 0.364
2006. 5.14 –œ—tƒXƒgƒƒ“ƒK[ƒY —ûKŽŽ‡ œ 5 6 4 0 0 3 0 8 0 6 1 4 5 0.333
2006. 5.27 ¯¼ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY ‘S‘ƒXƒ|[ƒc­”N’c‘å‰ï œ 1 2 4 0 5 0 0 0 0 2 0 4 2 0.308
2006. 6.11 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX ŽsƒŠ[ƒOí œ 1 5 3 0 4 1 0 3 0 4 2 8 4 0.286
2006. 6.17 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 6 5 10 0 6 2 1 5 0 6 2 6 4 0.333
2006. 6.17 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 4 2 4 0 5 4 2 3 0 3 0 8 5 0.375
2006. 7. 9 쓹 ŽsƒŠ[ƒOí œ 1 11 3 1 4 2 1 0 0 11 3 2 2 0.353
2006. 7. 9 –x‰ªƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽsƒŠ[ƒOí 7 2 6 1 8 3 1 4 0 1 0 7 4 0.389
2006. 7.22 ‘哇ƒxƒA[ƒY ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï œ 2 12 2 0 4 1 0 0 0 9 0 2 4 0.368
2006. 7.22 ’†‘¾}ŽR ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï œ 1 6 3 0 1 0 0 3 1 1 0 1 8 0.350
2006. 7.23 ‰Ì‚ÌXƒNƒ‰ƒu ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï œ 2 7 3 0 1 3 1 2 1 8 0 2 5 0.333
2006. 7.23 ‹àŽR ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï 9 1 3 0 5 5 3 7 0 2 0 7 3 0.364
2006. 7.30 ¼ðƒzƒƒCƒgƒsƒWƒ‡ƒ“ƒY ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒJƒbƒv œ 0 7 1 0 3 2 1 0 0 7 0 0 5 0.348
2006. 8. 5 ‰¹ìEŽR“cƒXƒ|[ƒc­”N’c –L“cƒJƒbƒv œ 5 6 3 0 6 8 2 5 0 7 0 4 3 0.333
2006. 8. 5 ’t¼ –L“cƒJƒbƒv œ 3 4 6 0 3 2 0 3 0 5 0 5 3 0.320
2006. 8.14 ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY ’©“úV•·ŽÐŠø œ 2 11 2 0 4 2 0 0 0 8 0 0 4 0.308
2006. 8.19 ŒÃìƒWƒƒƒK[ƒY ”ò‘ËŒÃì‘I”² œ 0 7 3 0 1 2 0 0 0 6 0 1 2 0.296
2006. 8.19 L“cƒxƒCƒXƒ^[ƒY ”ò‘ËŒÃì‘I”² 15 11 11 0 3 5 1 6 0 7 0 3 6 0.321
2006. 8.20 ‹à—³ƒuƒ‹[ƒiƒCƒ“ ”ò‘ËŒÃì‘I”² œ 0 8 0 0 2 2 0 1 1 5 0 1 6 0.310
2006. 8.20 ”’’¹ ”ò‘ËŒÃì‘I”² œ 1 6 1 0 4 7 1 3 0 7 0 2 5 0.300
2006. 9. 3 ¯¼ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY ŽsƒŠ[ƒOí œ 0 6 1 0 2 6 0 1 0 8 3 6 4 0.290
2006. 9. 3 •ÐŒûƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽsƒŠ[ƒOí œ 0 7 3 0 2 4 0 0 0 5 1 2 10 0.281
2006. 9. 9 ‰Ì‚ÌXƒNƒ‰ƒu ŽË…ŽsŠw“¶‘å‰ï 6 4 7 0 1 3 0 8 0 4 0 3 8 0.303
2006. 9.16 –x‰ªƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽË…ŽsŠw“¶‘å‰ï œ 0 1 2 0 7 1 0 1 1 2 0 4 4 0.294
2006. 9.23 ‘哇ƒxƒA[ƒY ŽË…ƒP[ƒuƒ‹”t œ 3 4 4 1 1 2 2 0 0 4 0 2 4 0.286
2006. 9.30 ‘å–åJBC —ûKŽŽ‡ œ 4 9 5 0 2 5 0 3 1 8 1 3 6 0.278
2006.10.21 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX —ûKŽŽ‡ 5 2 8 0 5 2 0 4 0 2 0 12 2 0.297
2006.10.28 ŒÃ•{ƒxƒA[ƒY —ûKŽŽ‡ œ 0 4 0 0 5 2 0 1 1 2 0 5 31 0.289
2006.10.29 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 14 5 7 0 1 6 4 6 0 4 0 7 4 0.308
2006.11. 5 쓹­”N–ì‹…ƒNƒ‰ƒu —ûKŽŽ‡ œ 1 9 5 0 6 2 0 2 0 6 1 4 7 0.300
2006.11.19 “Œ–¾ƒ{[ƒCƒY —ûKŽŽ‡ 3 2 8 1 4 1 0 6 1 5 0 4 0 0.317
2006.11.23 ˆä”gƒXƒ|[ƒc­”N’c —ûKŽŽ‡ 6 1 7 0 2 2 1 6 1 4 0 11 5 0.333
’ÊŽZ¬Ñ ŽŽ‡”F42 14Ÿ28”s 163 263 197 8 151 125 26 122 9 228 21 174 231 0.333