ƒ`[ƒ€¬Ñi‘ÅŒ‚j 2006”N1ŒŽ1“ú ` 2006”N12ŒŽ31“ú


“ú
•t
‘Š
@
Žè
‘å
‰ï
–¼
‘Å
@
—¦
‘Å
È
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
‚Q
—Û
‘Å
‚R
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
‘Å
@
“_
’·
‘Å
—¦
ŽO
@
U
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò

@
—Û
ޏ
@
ô
o
—Û
—¦
2006. 3.17 é’[ƒyƒKƒTƒX –œ—tŠø 0.316 25 19 6 6 1 0 0 7 3 0.368 2 5 1 0 0 5 0 0.480
2006. 3.18 ŒÃ—¢ƒŒƒbƒhƒXƒ^[ƒY –œ—tŠø 0.160 27 25 1 4 0 0 0 4 1 0.160 4 2 0 0 0 2 1 0.222
2006. 3.26 ¬”üƒƒbƒL[ƒY —ûKŽŽ‡ 0.160 25 25 2 4 0 0 0 4 2 0.160 8 0 0 0 0 2 0 0.160
2006. 3.26 ¬”üƒƒbƒL[ƒY —ûKŽŽ‡ 0.333 42 30 13 10 2 1 1 17 5 0.567 4 9 0 2 0 7 0 0.487
2006. 4.29 V–©ƒNƒ‰ƒu ŽsƒŠ[ƒOí 0.304 25 23 5 7 0 0 1 10 3 0.435 6 2 0 0 0 5 0 0.360
2006. 4.29 “Œ–¾ƒ{[ƒCƒY ŽsƒŠ[ƒOí 0.318 26 22 7 7 2 0 0 9 4 0.409 2 4 0 0 0 2 0 0.423
2006. 5. 3 ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY ‚‰~‹{”t 0.100 10 10 0 1 0 1 0 3 0 0.300 5 0 0 0 0 0 0 0.100
2006. 5. 4 ”\’¬ —ûKŽŽ‡ 0.200 32 25 4 5 0 2 1 12 4 0.480 4 3 2 2 0 1 0 0.333
2006. 5. 6 ‘¾“cƒhƒŠ[ƒ€ƒX —ûKŽŽ‡ 0.308 27 26 6 8 0 1 0 10 2 0.385 3 1 0 0 0 5 0 0.333
2006. 5. 6 ‘¾“cƒhƒŠ[ƒ€ƒX —ûKŽŽ‡ 0.435 29 23 10 10 4 0 1 17 6 0.739 0 4 1 1 0 0 0 0.536
2006. 5.14 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX —ûKŽŽ‡ 0.222 28 27 1 6 0 0 0 6 0 0.222 6 0 1 0 0 2 0 0.250
2006. 5.14 –œ—tƒXƒgƒƒ“ƒK[ƒY —ûKŽŽ‡ 0.190 24 21 5 4 0 0 0 4 1 0.190 0 3 0 0 0 8 0 0.292
2006. 5.27 ¯¼ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY ‘S‘ƒXƒ|[ƒc­”N’c‘å‰ï 0.211 19 19 1 4 0 1 0 6 0 0.316 5 0 0 0 0 0 0 0.211
2006. 6.11 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX ŽsƒŠ[ƒOí 0.125 25 24 1 3 0 0 0 3 1 0.125 4 0 1 0 0 3 0 0.160
2006. 6.17 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 0.323 34 31 6 10 1 0 0 11 2 0.355 6 2 0 1 0 5 0 0.364
2006. 6.17 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 0.200 26 20 4 4 0 0 0 4 1 0.200 5 3 1 2 0 3 0 0.333
2006. 7. 9 쓹 ŽsƒŠ[ƒOí 0.176 20 17 0 3 0 0 1 6 0 0.353 4 1 1 1 0 0 0 0.263
2006. 7. 9 –x‰ªƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽsƒŠ[ƒOí 0.194 35 31 7 6 1 0 1 10 3 0.323 8 3 0 1 0 4 0 0.265
2006. 7.22 ‘哇ƒxƒA[ƒY ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï 0.133 16 15 2 2 1 1 0 5 1 0.333 4 1 0 0 0 0 0 0.188
2006. 7.22 ’†‘¾}ŽR ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï 0.150 20 20 1 3 0 0 0 3 0 0.150 1 0 0 0 0 3 1 0.150
2006. 7.23 ‰Ì‚ÌXƒNƒ‰ƒu ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï 0.188 20 16 2 3 0 0 0 3 1 0.188 1 1 2 1 0 2 1 0.316
2006. 7.23 ‹àŽR ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï 0.150 28 20 9 3 0 0 0 3 0 0.150 5 5 0 3 0 7 0 0.320
2006. 7.30 ¼ðƒzƒƒCƒgƒsƒWƒ‡ƒ“ƒY ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒJƒbƒv 0.077 16 13 0 1 0 0 0 1 0 0.077 3 2 0 1 0 0 0 0.200
2006. 8. 5 ‰¹ìEŽR“cƒXƒ|[ƒc­”N’c –L“cƒJƒbƒv 0.130 33 23 5 3 0 0 0 3 0 0.130 6 8 0 2 0 5 0 0.355
2006. 8. 5 ’t¼ –L“cƒJƒbƒv 0.207 31 29 3 6 1 0 0 7 2 0.241 3 1 1 0 0 3 0 0.258
2006. 8.14 ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY ’©“úV•·ŽÐŠø 0.182 13 11 2 2 1 0 0 3 2 0.273 4 1 1 0 0 0 0 0.308
2006. 8.19 ŒÃìƒWƒƒƒK[ƒY ”ò‘ËŒÃì‘I”² 0.188 18 16 0 3 1 0 0 4 0 0.250 1 1 1 0 0 0 0 0.278
2006. 8.19 L“cƒxƒCƒXƒ^[ƒY ”ò‘ËŒÃì‘I”² 0.367 36 30 15 11 2 5 0 23 9 0.767 3 3 2 1 0 6 0 0.457
2006. 8.20 ‹à—³ƒuƒ‹[ƒiƒCƒ“ ”ò‘ËŒÃì‘I”² 0.000 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 2 0 0 0 1 1 0.118
2006. 8.20 ”’’¹ ”ò‘ËŒÃì‘I”² 0.063 24 16 1 1 0 0 0 1 1 0.063 4 6 1 1 0 3 0 0.348
2006. 9. 3 ¯¼ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY ŽsƒŠ[ƒOí 0.056 24 18 0 1 0 1 0 3 0 0.167 2 6 0 0 0 1 0 0.292
2006. 9. 3 •ÐŒûƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽsƒŠ[ƒOí 0.158 23 19 0 3 0 1 0 5 0 0.263 2 3 1 0 0 0 0 0.304
2006. 9. 9 ‰Ì‚ÌXƒNƒ‰ƒu ŽË…ŽsŠw“¶‘å‰ï 0.304 26 23 5 7 0 1 0 9 3 0.391 1 2 1 0 0 8 0 0.385
2006. 9.16 –x‰ªƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽË…ŽsŠw“¶‘å‰ï 0.125 17 16 0 2 0 0 0 2 0 0.125 7 1 0 0 0 1 1 0.176
2006. 9.23 ‘哇ƒxƒA[ƒY ŽË…ƒP[ƒuƒ‹”t 0.250 20 16 3 4 3 0 1 10 2 0.625 1 1 1 2 0 0 0 0.333
2006. 9.30 ‘å–åJBC —ûKŽŽ‡ 0.263 24 19 4 5 0 0 0 5 1 0.263 2 5 0 0 0 3 1 0.417
2006.10.21 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX —ûKŽŽ‡ 0.348 25 23 5 8 0 1 0 10 3 0.435 5 1 1 0 0 4 0 0.400
2006.10.28 ŒÃ•{ƒxƒA[ƒY —ûKŽŽ‡ 0.000 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5 2 0 0 0 1 1 0.111
2006.10.29 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 0.304 33 23 14 7 0 2 0 11 6 0.478 1 5 1 4 0 6 0 0.448
2006.11. 5 쓹­”N–ì‹…ƒNƒ‰ƒu —ûKŽŽ‡ 0.200 27 25 1 5 0 1 0 7 1 0.280 6 2 0 0 0 2 0 0.259
2006.11.19 “Œ–¾ƒ{[ƒCƒY —ûKŽŽ‡ 0.308 27 26 3 8 2 0 1 13 2 0.500 4 1 0 0 0 6 1 0.333
2006.11.23 ˆä”gƒXƒ|[ƒc­”N’c —ûKŽŽ‡ 0.333 24 21 0 7 0 1 0 9 4 0.429 2 2 0 1 0 6 1 0.391
’ÊŽZ¬Ñ ŽŽ‡”F42 0.222 1039 887 154 197 22 20 8 283 76 0.319 151 104 21 26 0 122 9 0.318