ƒ`[ƒ€¬Ñi“ŠŽèj 2006”N1ŒŽ1“ú ` 2006”N12ŒŽ31“ú


“ú
@
•t
‘Š
@
Žè
‘å
‰ï
–¼
Ÿ
@
”s
‰ñ
@
‘Å
@
ŽÒ
‹…
@
‘Å
@
ˆÀ
@
‘Å
–{
@
—Û
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
ŽO
@
U
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
–\
@
“Š
ÎÞ
|
¸
ޏ
@
“_
Ž©
@
Ó
Ÿ
@
—¦
–h
Ί
—¦
2006. 3.17 é’[ƒyƒKƒTƒX –œ—tŠø 5 15 0 28 1 0 0 0 7 7 1 1 0 5 2 1.000 3.600
2006. 3.18 ŒÃ—¢ƒŒƒbƒhƒXƒ^[ƒY –œ—tŠø œ 7 9 0 36 11 0 1 0 4 4 0 1 0 6 0 0.500 0.000
2006. 3.26 ¬”üƒƒbƒL[ƒY —ûKŽŽ‡ œ 7 9 0 33 8 0 1 0 4 6 1 0 0 6 6 0.333 7.714
2006. 3.26 ¬”üƒƒbƒL[ƒY —ûKŽŽ‡ 7 26 0 43 8 2 1 0 6 6 4 0 0 8 6 0.500 7.714
2006. 4.29 V–©ƒNƒ‰ƒu ŽsƒŠ[ƒOí œ 5 18 0 35 12 3 1 0 6 7 1 0 0 16 12 0.400 21.600
2006. 4.29 “Œ–¾ƒ{[ƒCƒY ŽsƒŠ[ƒOí œ 5 12 0 31 4 0 0 0 3 7 2 0 0 12 9 0.333 16.200
2006. 5. 3 ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY ‚‰~‹{”t œ 2 9 0 15 5 0 1 0 0 1 0 0 0 7 1 0.286 4.500
2006. 5. 4 ”\’¬ —ûKŽŽ‡ œ 5 2/3 18 0 40 10 1 1 0 0 8 1 2 0 16 10 0.250 15.882
2006. 5. 6 ‘¾“cƒhƒŠ[ƒ€ƒX —ûKŽŽ‡ 5 11 0 19 2 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0.333 0.000
2006. 5. 6 ‘¾“cƒhƒŠ[ƒ€ƒX —ûKŽŽ‡ 5 18 0 19 3 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0.400 1.800
2006. 5.14 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX —ûKŽŽ‡ œ 6 15 0 34 5 1 0 0 9 5 1 4 0 10 4 0.364 6.000
2006. 5.14 –œ—tƒXƒgƒƒ“ƒK[ƒY —ûKŽŽ‡ œ 5 19 0 27 6 1 0 0 4 4 1 2 0 6 3 0.333 5.400
2006. 5.27 ¯¼ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY ‘S‘ƒXƒ|[ƒc­”N’c‘å‰ï œ 5 9 0 17 2 0 1 0 4 2 0 0 0 2 2 0.308 3.600
2006. 6.11 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX ŽsƒŠ[ƒOí œ 7 12 0 27 4 2 0 0 8 3 1 2 0 5 3 0.286 3.857
2006. 6.17 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 7 21 0 30 6 2 0 0 6 4 0 0 0 5 4 0.333 5.143
2006. 6.17 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 5 18 0 23 3 0 0 0 8 3 2 2 0 2 2 0.375 3.600
2006. 7. 9 쓹 ŽsƒŠ[ƒOí œ 6 18 0 29 11 3 0 0 2 2 0 1 0 11 7 0.353 10.500
2006. 7. 9 –x‰ªƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽsƒŠ[ƒOí 6 10 0 29 1 0 1 0 7 2 2 0 0 1 1 0.389 1.500
2006. 7.22 ‘哇ƒxƒA[ƒY ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï œ 5 19 0 27 9 0 0 0 2 4 0 2 0 12 7 0.368 12.600
2006. 7.22 ’†‘¾}ŽR ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï œ 5 21 0 24 1 0 0 0 1 8 0 2 0 6 3 0.350 5.400
2006. 7.23 ‰Ì‚ÌXƒNƒ‰ƒu ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï œ 4 18 0 23 8 0 0 0 2 5 0 2 0 7 7 0.333 15.750
2006. 7.23 ‹àŽR ŽË…ŽsŒð—¬‘å‰ï 5 18 0 19 2 0 0 0 7 1 2 1 0 1 0 0.364 0.000
2006. 7.30 ¼ðƒzƒƒCƒgƒsƒWƒ‡ƒ“ƒY ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ[ƒJƒbƒv œ 4 18 0 26 7 0 0 0 0 5 0 0 0 7 7 0.348 15.750
2006. 8. 5 ‰¹ìEŽR“cƒXƒ|[ƒc­”N’c –L“cƒJƒbƒv œ 6 14 0 29 7 0 2 0 4 2 1 0 0 6 3 0.333 4.500
2006. 8. 5 ’t¼ –L“cƒJƒbƒv œ 7 11 0 32 5 0 0 0 5 2 1 0 0 4 2 0.320 2.571
2006. 8.14 ‘哇ƒtƒŒƒ“ƒY ’©“úV•·ŽÐŠø œ 3 18 0 19 8 0 0 0 0 1 3 0 0 11 6 0.308 18.000
2006. 8.19 ŒÃìƒWƒƒƒK[ƒY ”ò‘ËŒÃì‘I”² œ 5 12 0 26 6 0 0 0 1 2 0 0 0 7 1 0.296 1.800
2006. 8.19 L“cƒxƒCƒXƒ^[ƒY ”ò‘ËŒÃì‘I”² 6 19 0 35 7 0 0 0 3 5 1 1 0 11 4 0.321 6.000
2006. 8.20 ‹à—³ƒuƒ‹[ƒiƒCƒ“ ”ò‘ËŒÃì‘I”² œ 5 18 0 26 5 0 0 0 1 5 1 0 0 8 8 0.310 14.400
2006. 8.20 ”’’¹ ”ò‘ËŒÃì‘I”² œ 6 12 0 31 7 0 0 0 2 4 1 0 0 6 4 0.300 6.000
2006. 9. 3 ¯¼ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY ŽsƒŠ[ƒOí œ 7 18 0 30 8 3 0 0 6 2 2 1 0 6 5 0.290 6.429
2006. 9. 3 •ÐŒûƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽsƒŠ[ƒOí œ 6 18 0 31 5 1 2 0 2 7 3 0 0 7 6 0.281 9.000
2006. 9. 9 ‰Ì‚ÌXƒNƒ‰ƒu ŽË…ŽsŠw“¶‘å‰ï 5 11 0 26 4 0 0 0 3 4 4 1 0 5 2 0.303 3.600
2006. 9.16 –x‰ªƒXƒ|[ƒc­”N’c ŽË…ŽsŠw“¶‘å‰ï œ 5 0 0 15 2 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0.294 1.800
2006. 9.23 ‘哇ƒxƒA[ƒY ŽË…ƒP[ƒuƒ‹”t œ 7 15 0 21 4 0 1 0 2 3 1 0 1 0 1 0.286 1.286
2006. 9.30 ‘å–åJBC —ûKŽŽ‡ œ 6 16 0 33 8 1 1 0 3 6 0 1 0 9 6 0.278 9.000
2006.10.21 •ú¶’ÃC[ƒOƒ‹ƒX —ûKŽŽ‡ 5 11 0 20 2 0 0 0 12 2 0 0 0 2 1 0.297 1.800
2006.10.28 ŒÃ•{ƒxƒA[ƒY —ûKŽŽ‡ œ 5 11 0 18 2 0 0 0 5 31 0 0 0 4 0 0.289 0.000
2006.10.29 ‘¾}ŽR —ûKŽŽ‡ 5 9 0 24 4 0 0 0 7 4 0 0 0 5 3 0.308 5.400
2006.11. 5 쓹­”N–ì‹…ƒNƒ‰ƒu —ûKŽŽ‡ œ 9 10 0 39 6 1 0 0 4 7 0 2 0 9 4 0.300 4.000
2006.11.19 “Œ–¾ƒ{[ƒCƒY —ûKŽŽ‡ 6 12 0 26 5 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0.317 1.500
2006.11.23 ˆä”gƒXƒ|[ƒc­”N’c —ûKŽŽ‡ 5 17 0 25 4 0 0 0 11 5 0 0 0 1 1 0.333 1.800
’ÊŽZ¬Ñ ŽŽ‡”F42 14Ÿ28”s 232 2/3 613 0 1140 228 21 14 0 174 194 37 29 1 259 156 0.333 6.034