‘ÅŽÒ¬Ñi‘Å—¦j ‹K’è‘ÅÈ” = 62 2007”N1ŒŽ1“ú ` 2007”N12ŒŽ31“ú


‘Å
ŽÒ
‘Å
@
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
‚Q
—Û
‘Å
‚R
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
‘Å
@
“_
’·
‘Å
—¦
ŽO
@
U
•¹
@
ŽE
Žl
@
‹…
Œh
@
Žl
Ž€
@
‹…
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò

@
—Û
ޏ
@
ô
o
—Û
—¦
001 Îè@’¼–í 0.329 *62 197 164 *53 *54 11 *7 2 *85 21 0.518 24 0 *29 0 1 3 0 54 2 0.433
002 ŽèŠÛ@éD 0.301 58 161 146 38 44 *12 3 *3 71 21 0.486 *28 0 13 0 1 1 0 26 5 0.363
003 ‘O“c@q—C 0.289 *62 183 159 40 46 7 2 2 63 34 0.396 13 0 15 0 *6 3 0 30 6 0.372
004 ’I“c@ˆê‹P 0.286 61 189 161 30 46 8 1 1 59 *41 0.366 10 0 12 0 1 15 0 29 8 0.339
005 “y“c@’q–ç 0.265 *62 *200 *166 43 44 2 0 1 49 15 0.295 14 0 27 0 1 6 0 43 7 0.371
006 ˆî“c@Œ’Œá 0.259 *62 181 143 33 37 3 1 0 42 25 0.294 10 0 15 0 1 *22 0 27 3 0.333
007 –©@‰l‹M 0.256 *62 187 156 41 40 1 1 0 43 16 0.276 10 *1 23 0 4 4 0 *66 *9 0.366
008 ‚–Ø@‹âŽŸ 0.187 *62 155 139 22 26 3 0 0 29 16 0.209 17 0 13 0 1 2 0 15 4 0.261
009 ‚‹´@˜Ð–ç 0.131 55 108 99 11 13 2 1 0 17 7 0.172 25 0 5 0 1 3 0 4 0 0.181
010 ˆÈã‹K’è‘ÅÈ
011 ˆîŒ©@ˆ»l 1.000 4 2 2 0 2 0 0 0 2 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
012 Îè@—D–í 0.500 5 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0.500 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.667
013 ¬¼@Ÿ“l 0.211 20 22 19 1 4 0 0 0 4 2 0.211 3 0 2 0 1 0 0 3 0 0.318
014 Žsˆä@‘å¶ 0.200 10 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200
015 ‘“‡@‚ ‚³‚Ð 0.156 19 43 32 8 5 0 0 0 5 4 0.156 10 0 6 0 3 2 0 13 1 0.341
016 ’I“c@ãÄ‘å 0.083 20 13 12 5 1 0 0 0 1 1 0.083 5 0 1 0 0 0 0 9 2 0.154
017 –î–ì@‰lŽm 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
018 –Ø“c@‘ñŽÀ 0.000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
019 ¬¼@“N–í 0.000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
020 ‹à@~–ç 0.000 27 31 27 0 0 0 0 0 0 1 0.000 8 0 2 0 2 0 0 0 0 0.129
 
  ƒ`[ƒ€Œv 0.253 62 1687 1439 327 364 49 16 9 472 206 0.328 183 1 164 0 23 61 0 321 47 0.339