打者成績(打率) 規定打席数 = 24 2007年1月1日 〜 2007年12月31日




 





 

 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


001 棚田 一輝 0.314 22 60 51 12 *16 *3 0 *1 22 *13 0.431 1 *1 5 0 1 2 *1 17 *2 0.379
002 金 淳也 0.259 *24 63 *54 7 14 *3 *3 0 *23 11 0.426 12 0 5 0 *4 0 0 5 1 0.365
003 小西 勝斗 0.255 20 58 51 7 13 1 1 *1 19 2 0.373 8 0 7 0 0 0 0 10 0 0.345
004 棚田 翔大 0.216 *24 *66 51 *13 11 1 0 0 12 6 0.235 10 0 10 0 0 *5 0 *21 *2 0.344
005 小西 哲弥 0.211 22 54 38 9 8 0 1 0 10 4 0.263 15 0 12 0 2 2 0 14 0 0.423
006 市井 大生 0.171 23 53 41 6 7 0 0 0 7 4 0.171 5 0 8 0 1 3 0 13 1 0.320
007 稲見 綾人 0.143 20 54 49 7 7 2 0 0 9 1 0.184 6 0 5 0 0 0 0 9 0 0.222
008 木田 拓実 0.119 *24 56 42 7 5 2 0 0 7 3 0.167 *18 0 12 0 2 0 0 6 *2 0.339
009 石崎 優弥 0.118 23 49 34 5 4 1 0 0 5 3 0.147 15 0 *13 0 1 1 0 8 *2 0.375
010 矢野 瑛士 0.043 21 28 23 4 1 0 0 0 1 1 0.043 11 0 5 0 0 0 0 7 1 0.214
011 以上規定打席
012 高橋 侑也[23] 0.500 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
013 稲田 健吾 0.364 5 15 11 2 4 2 0 0 6 7 0.545 0 0 3 0 0 1 0 8 0 0.500
014 湊 瑛貴 0.286 4 8 7 4 2 0 0 0 2 0 0.286 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0.375
015 小西 勇斗 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
016 草島 あさひ 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
 
  チーム計 0.204 24 568 456 84 93 15 5 2 124 55 0.272 104 1 86 0 11 14 1 123 11 0.343