投手成績(防御率) 規定投球回数 = 24 2007年1月1日 〜 2007年12月31日



 



 

 

 

 
 

 
 

 

|
ブ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ボ
|

 

 
001 棚田 一輝 1.381 *18 *8 *1 *3 *7 4 0 0.636 58 2/3 *825 *248 *44 *1 *7 0 *62 11 4 1 0 29 9
002 以上規定回数
003 稲田 健吾 2.700 3 0 0 0 0 0 *2 0.000 3 1/3 11 11 2 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1
004 棚田 翔大 3.857 8 1 0 0 0 2 0 0.000 16 1/3 289 92 15 *1 2 0 11 15 6 3 0 20 7
005 市井 大生 5.000 4 0 0 0 0 1 0 0.000 9 131 50 6 0 3 0 5 6 0 0 0 12 5
006 湊 瑛貴 8.591 3 1 0 0 0 1 0 0.000 7 1/3 159 50 10 0 0 0 8 8 2 1 0 13 7
007 小西 哲弥 16.200 2 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2/3 0 12 2 0 0 0 0 5 0 3 0 7 3
008 小西 勝斗 16.302 12 0 0 0 1 *6 0 0.143 17 2/3 419 125 18 *1 1 0 15 *41 *8 *18 0 *47 *32
 
  チーム計 5.053 24 10 1 3 8 14 2 0.364 114 1834 588 97 3 13 0 103 87 21 26 0 131 64